7 Night Galapagos Outer Loop Itinerary
Pasajeros
Este crucero también está disponible en otras fechas
Seleccione otra fecha para ver la disponibilidad
Categorías Disponibles
Itinerario del crucero
| Día |
Puerto
|
Llegada
|
Salida
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 (Dom 19 mar 2028) | Baltra | 14:00 | Tender (barco auxiliar) | |
| 2 (Lun 20 mar 2028) | Gardner Bay | 08:00 | 11:30 | Tender (barco auxiliar) |
| 2 (Lun 20 mar 2028) | Suarez Point | 15:00 | 18:00 | Tender (barco auxiliar) |
| 3 (Mar 21 mar 2028) | Cormorant Point | 08:00 | 11:30 | Tender (barco auxiliar) |
| 3 (Mar 21 mar 2028) | Bahia Post Office | 15:00 | 18:00 | Tender (barco auxiliar) |
| 4 (Mié 22 mar 2028) | Moreno Point | 08:00 | 11:30 | Tender (barco auxiliar) |
| 4 (Mié 22 mar 2028) | Urvina Bay | 15:00 | 18:00 | Tender (barco auxiliar) |
| 5 (Jue 23 mar 2028) | Espinoza Point | 08:00 | 11:30 | Tender (barco auxiliar) |
| 5 (Jue 23 mar 2028) | Vicente Roca Point | 15:00 | 18:00 | Tender (barco auxiliar) |
| 6 (Vie 24 mar 2028) | South Plaza | 08:00 | 11:30 | Tender (barco auxiliar) |
| 6 (Vie 24 mar 2028) | Daphne Island | 13:00 | 14:00 | Navegando |
| 6 (Vie 24 mar 2028) | Dragon Hill | 15:00 | 18:00 | Tender (barco auxiliar) |
| 7 (Sáb 25 mar 2028) | Puerto Ayora | 08:00 | 18:00 | Tender (barco auxiliar) |
| 8 (Dom 26 mar 2028) | Baltra | 07:00 | Tender (barco auxiliar) |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
Dom 19 mar 2028 Baltra |
--- | 14:00 |
|
Lun 20 mar 2028 Gardner Bay |
08:00 | 11:30 |
|
Lun 20 mar 2028 Suarez Point |
15:00 | 18:00 |
|
Mar 21 mar 2028 Cormorant Point |
08:00 | 11:30 |
|
Mar 21 mar 2028 Bahia Post Office |
15:00 | 18:00 |
|
Mié 22 mar 2028 Moreno Point |
08:00 | 11:30 |
|
Mié 22 mar 2028 Urvina Bay |
15:00 | 18:00 |
|
Jue 23 mar 2028 Espinoza Point |
08:00 | 11:30 |
|
Jue 23 mar 2028 Vicente Roca Point |
15:00 | 18:00 |
|
Vie 24 mar 2028 South Plaza |
08:00 | 11:30 |
|
Vie 24 mar 2028 Daphne Island |
Navegando | |
|
Vie 24 mar 2028 Dragon Hill |
15:00 | 18:00 |
|
Sáb 25 mar 2028 Puerto Ayora |
08:00 | 18:00 |
|
Dom 26 mar 2028 Baltra |
07:00 | --- |